| 601-101-04 | Écriture et littérature | 2-2-3 |
| 340-103-04 | Philosophie et rationalité | 3-1-3 |
| 109-103-02 | Santé et éducation physique | 1-1-1 |
| 201-ZCA-JQ | Complément de mathématiques | 2-1-2 |
| 202-ZAA-JQ | Notions chimiques de base | 4-1-2 |
| 203-ZAA-JQ | Physique électrique | 3-2-3 |
| 210-JAA-JQ | Chimie appliquée | 1-3-2 |
| 601-102-04 | Littérature et imaginaire | 3-1-3 |
| 340-102-03 | L'être humain | 3-0-3 |
| 201-ZDA-JQ | Calcul différentiel | 3-2-3 |
| 202-ZBB-JQ | Phénomènes chimiques en solution | 3-2-2 |
| 210-JBA-JQ | Analyses gravimétriques | 1-4-3 |
| 210-JCA-JQ | Éléments de chimie organique | 3-2-2 |
| Cours complémentaire | 3-0-3 |
| 601-103-04 | Littérature québécoise | 3-1-4 |
| 340-DJX-03 | Éthique et politique | 2-1-3 |
| 109-104-02 | Activité physique | 0-2-1 |
| 210-KAA-JQ | Éléments de physicochimie | 4-0-2 |
| 201-ZEA-JQ | Statistiques pour chimie | 2-2-2 |
| 210-KCA-JQ | Identification molécules org. | 3-2-2 |
| 210-KDA-JQ | Analyses titrimétriques I | 3-3-2 |
| 210-KEA-JQ | Hygiène industrielle et méthodes d'échantillonnage | 1-2-1 |
| 601-DJA-04 | Français adapté | 2-2-2 |
| 604-100-03 | Anglais de base | 2-1-3 |
| 109-105-02 | Intégration de l'activité physique à son mode de vie | 1-1-1 |
| 101-ZEA-JQ | Détection de micro-organismes | 1-2-1 |
| 203-ZBA-JQ | Physique optique | 3-2-3 |
| 210-KBA-JQ | Mesures en physicochimie | 0-4-2 |
| 210-KFA-JQ | Analyses titrimétriques II | 3-3-3 |
| 210-KGA-JQ | Initiation à la chimie instrumentale | 2-2-2 |
| Période de travail (STAGE ATE 1) 12 à 16 semaines |
| 604-DKA-03 | Anglais adapté | 2-1-3 |
| 210-LAA-JQ | Éléments de chromatographie | 4-0-1 |
| 210-LBA-JQ | Analyses chromatographiques | 0-6-3 |
| 210-LCB-JQ | Synthèses organiques | 2-3-2 |
| 210-LDB-JQ | Principes d'électrochimie | 2-1-2 |
| 210-LEA-JQ | Analyses électrométriques et électrochimiques | 0-4-2 |
| 210-LFB-JQ | Étude des procédés chimiques industriels | 2-1-1 |
| Cours complémentaire | 3-0-3 |
| 210-LGA-JQ | Éléments de spectroscopie | 3-0-1 |
| 210-LHA-JQ | Analyses spectroscopiques | 0-7-3 |
| 210-LJA-JQ | Projet d'intégration | 1-3-2 |
| 210-LKA-JQ | Biomolécules | 2-3-2 |
| 210-SAA-JQ | Pratiques en milieu industriel Période de travail (STAGE ATE 2) 12 à 16 semaines Retour aux études, activités d'apprentissage (1 semaine) |
0-8-1 |
© Cégep de Jonquière, 2012