| 601-101-04 | Écriture et littérature | 2-2-3 |
| 340-103-04 | Philosophie et rationalité | 3-1-3 |
| 109-103-02 | Santé et éducation physique | 1-1-1 |
| 221-JAA-JQ | Initiation à la profession | 1-2-1 |
| 203-ZEA-JQ | Physique de base | 3-2-2 |
| 221-JBA-JQ | Plans, devis et codes | 1-3-2 |
| 242-ZBA-JQ | Dessin technique de base | 2-2-2 |
| 221-JCA-JQ | Tuyauterie/plomberie | 2-3-2 |
| 601-102-04 | Littérature et imaginaire | 3-1-3 |
| 604-XXX-03 | Langue anglaise | 2-1-3 |
| 340-102-03 | L'être humain | 3-0-3 |
| 221-JDA-JQ | Reproduction graphique en MB | 1-2-2 |
| 420-ZKA-JQ | Informatique | 1-2-2 |
| 221-JEA-JQ | Échange thermique | 2-3-2 |
| 201-ZPA-JQ | Mathématiques 1 | 3-2-3 |
| 221-JFA-JQ | Plomberie | 1-4-2 |
| 601-103-04 | Littérature québécoise | 3-1-4 |
| 604-DKA-03 | Anglais adapté | 2-1-3 |
| 340-DJX-03 | Éthique et politique | 2-1-3 |
| 109-104-02 | Activité physique | 0-2-1 |
| 221-KAA-JQ | Chauffage | 2-3-2 |
| 221-KBA-JQ | Ventilation | 2-4-2 |
| 201-ZQA-JQ | Mathématiques 2 | 3-2-3 |
| 360-ZGA-JQ | Électricité appliquée et santé sécurité au travail | 2-3-2 |
| 601-DJA-04 | Français adapté | 2-2-2 |
| 109-105-02 | Intégration de l'activité physique à son mode de vie | 1-1-1 |
| 221-KDA-JQ | Réfrigération | 2-2-2 |
| 221-KEA-JQ | Projet de chauffage | 1-3-2 |
| 221-KFA-JQ | Climatisation | 2-3-2 |
| 221-KGA-JQ | Estimation | 1-3-2 |
| 401-ZFA-JQ | Représentation | 1-2-2 |
| Cours complémentaire | 3-0-3 | |
| Période de travail (STAGE ATE 1) 12 À 16 semaines |
| 203-ZFA-JQ | Résistance des matériaux | 2-1-2 |
| 221-LAA-JQ | Projet de réfrigération | 1-3-2 |
| 221-LKA-JQ | Protection incendie | 1-2-1 |
| 221-LDA-JQ | Projet CVAC | 1-4-2 |
| 221-LEA-JQ | Régulation | 2-4-2 |
| 221-LFA-JQ | Ventilation industrielle | 1-2-2 |
| Cours complémentaire | 3-0-3 |
| 221-LGA-JQ | Inspection | 1-2-2 |
| 221-LHA-JQ | Entretien planifié en Mécanique du bâtiment | 2-2-1 |
| 221-LJA-JQ | Économie d'énergie | 1-3-2 |
| 221-LBA-JQ | Mise en marche | 1-4-2 |
| 221-LLA-JQ | Gérance de projets | 1-2-2 |
| 221-SAA-JQ | Stage en milieu de travail | 0-8-2 |
| Période de travail (STAGE ATE 2) 12 à 16 semaines | ||
| Retour aux études, activités d'apprentissage (1 semaine) |
© Cégep de Jonquière, 2012